구분 | 정시 | 비고 |
---|---|---|
인터넷 원서접수 | 2017. 1. 3(화) ~ 2017. 1. 13(금) 20:00까지 |
※ 우편접수 불가 |
서류제출 마감일 | 2017. 1. 17(화) | |
면접고사 | 2017. 1. 20(금) | 독자전형, 전문대학 및 대학졸업자전형, 재외국민 및 외국인전형만 해당 |
합격자 발표 | 2017. 2. 4(토) | ※ 우리대학 입시 홈페이지 ※ ARS(유료) |
등록금 납부기간 | 2017. 2. 7(화) ~ 2. 9(목) 09:00 ~ 16:00 |
모집학과 | 전형구분 | 모집인원 | ||
---|---|---|---|---|
간호학과 (수업연한 4년제) |
정원내 전형 | 일반전형 | 144명 | |
독자전형 | 9명 | |||
소계 | 153명 | |||
정원외 특별전형 | 전문대학 및 대학졸업자 전형 | 32명 | ||
농어촌전형 | 6명 | |||
기초생활 수급자전형 |
기초생활 수급자 | 2명 | ||
우리대학 소속지역 | 1명 | |||
재외국민 및 외국민전형 | 3명 | |||
소계 | 36명 | |||
합계 | 197명 |
전형종류 | 자격기준 | 모집인원 |
---|---|---|
외국어 특기자 |
|
* 정시 : 12명 |
독립유공 손자녀 및 국가유공 자녀 |
|
|
학교장 추천자 | 고등학교 교과성적이 6학기 중 2학기 이상 상위 40%이내인 자로서 학교장이 추천 하는 자 (석차등급의 경우 평균 4등급 이내) | |
다문화 가정 자녀 | 다문화 가정 자녀 | |
성직자 및 수도자 | 각 종교단체에서 운영하는 수도원의 수도자로 고등학교 이상의 학력 소지자 | |
본 대학 동문 자녀 | 본 대학 동문자녀로서 고등학교 교과성적이 전학년 계열석차 백분율 상위 60% 이내인 자 (석차등급의 경우 평균 5등급 이내) | |
간호계 인사 자녀 | 부모 중 1명이 현직에 종사하는 간호사 면허 소지자의 자녀로서 고등학교 교과성적이 전학년 계열석차 백분율 상위 60% 이내인 자 (석차등급의 경우 평균 5등급 이내) |
* 학습능력이 부족하다고 판단되는 자는 해당전형이 미달되더라도 불합격 처리하며, 일반전형에서 충원합니다
< 지원자 유의사항 >
구분 | 수능성적 | 학생부 | 대학성적 | 면접 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 전형 |
일반전형 | 비율 | 100% | - | - | - | 100% |
점수 | - | - | - | ||||
독자전형 | 비율 | - | 50% | - | 50% | 100% | |
점수 | - | 500점 | - | 500점 | 1,000점 | ||
정원외 특별전형 |
전문대학 및 대학졸업자전형 |
비율 | - | - | 50% | 50% | 100% |
점수 | - | - | 500점 | 500점 | 1,000점 | ||
농어촌전형 및 기초생활수급자전형 |
비율 | 100% | - | - | - | 100% | |
점수 | - | - | - | ||||
재외국민 및 외국인전형 | 서류전형 및 면접에 의한다. |
영역별 반영 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 제2외국어 / 한문 |
||||
유형 | - | - | - | 사회탐구 | 과학탐구 | 직업탐구 | |||
가산점(%) | - | - | - | - | 10% | - | - | ||
반영 | 최우수 2개영역 반영 | 2개 과목 합계 | 미반영 |
점수활용 | 종전 수능점수활용 | 활용영역 |
---|---|---|
표준점수 | 반영하지 않음 | 전 영역 (제2외국어, 한문 제외) |
전형구분 | 전형 총점 |
실질반영비율 | 반영 과목수 |
학년별반영(%) | 요소별반영(%) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 비율 (%) |
2학년 |
교과 성적 |
출결 상황 |
||||
독자전형 | 1,000 | 500 | 340 | 16 | 전과목 | 100 | 100 |
전형구분 | 국민공통교과 반영 | 선택교과 반영 | 점수산출 활용지표 |
비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반영 교과목수 |
반영방법 | 반영교과 과목 |
반영 교과목수 |
반영방법 | 반영교과 과목 |
||||
독자전형 | 전과목 | 학생이수 | 전과목 | 전과목 | 학생이수 | 전과목 | 등급 | * 성취평가제 반영안함 |
전형 | 제출서류 | |
---|---|---|
독자전형 | 외국어 특기자 | 해당 영어성적표(원본) 1부. |
독립유공 손자녀 및 국가유공 자녀 | 유공자(손자녀) 임을 증명하는 서류 1부. | |
학교장 추천자 | 학교장 추천서 (본 대학 양식) | |
다문화가정 자녀 | 부모님 주민등록초본 1부, 가족관계증명서 1부. | |
성직자 및 수도자 | 재직증명서 1부. | |
본대학 동문자녀 | 주민등록등본 1부, 부모님 졸업증명서 1부. | |
간호계 인사자녀 | 주민등록등본 1부, 부모님 간호사면허증 1부, 재직증명서 1부 | |
전문대학 및 대학졸업자전형 | 졸업(예정)증명서 1부, 성적증명서 1부 (2개 이상의 대학을 졸업한 경우에는 모두 제출해야 함) |
|
농·어촌 전형 | 농어촌전형 추천서 (본 대학 양식) 1부, 본인 및 부모님의 주민등록초본 각 1부. |
|
기초생활수급자 전형 | 기초생활수급자증명서(본인) 1부, | |
재외국민 및 외국인전형 | 재외국민(외국인)을 증명할 수 있는 서류 1부, 졸업증명서 및 성적증명서(원본 및 공증받은 번역본) 각 1부, |
< 지원자 숙지사항 >
< 대입 복수지원 및 이중등록 위반 주의 >
♦ 유웨이 홈페이지
문의처 : 1588-8988
♦ 진학사 홈페이지
문의처 : 1544-7715