- 온라인통합정보시스템
- 인터넷증명서발급
- 사이버실습실
- E-LEARNING
- 도서관
- 학교시설 사용현황
- 봉사활동 신청현황
- 학보사(기록관)
- 장학정보
- 평생교육원
- 학교기업
구성단위 | 위원명 | 직위 | 임기 | 소속 |
---|---|---|---|---|
계 | 6명 | |||
위원장 | 김 종 수 | 총 장 | 2021. 03. ~ 2022. 02. | 서울여자간호대학교 |
교원 위원 | 김 숙 영 | 교 수 | 2021. 03. ~ 2022. 02. | 서울여자간호대학교 |
윤 희 상 | 부교수 | 2021. 03. ~ 2022. 02. | 서울여자간호대학교 | |
직원 위원 | 강 다 유 | 팀장 | 2021. 03. ~ 2022. 02. | 사무처 회계팀 |
전문가 위원 | 강 태 규 | 회계사 | 2021. 03. ~ 2022. 02. | 삼덕회계법인 |
학생 위원 | 김 수 빈 | 총학생회장 | 2021. 03. ~ 2022. 02. | 총학생회 |
- 정보담당부서 : 기획처 - 전화번호 : 02-2287-1707 - 수정요청 : webmaster@snjc.ac.kr - 최종확인일 : 2021.01.31 |